Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
+
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600

Descripción

Rodillo de recogida para separación de alimentos

Característica

Compatible

Marca

Konica Minolta

Modelo

220 224 284 308 360 364 368 452 552

Color

KCMY

Garantía

18 months

Empaquetado

Embalaje neutro / Embalaje personalizado

Calidad

Calificación A+

Lugar de origen

China

Keywords

Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600


La unidad de imagen del tambor resistente al desgaste cumple con la norma de inspección de Europa y EE.UU., prolongando...

隐藏域元素占位

Category

  • Descripción del producto
    • Nombre del producto: Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600

    La unidad de imagen del tambor resistente al desgaste cumple con la norma de inspección de Europa y EE.UU., prolongando...

    Descripción

    Rodillo de recogida para separación de alimentos

    Característica

    Compatible

    Marca

    Konica Minolta

    Modelo

    220 224 284 308 360 364 368 452 552

    Color

    KCMY

    Garantía

    18 months

    Empaquetado

    Embalaje neutro / Embalaje personalizado

    Calidad

    Calificación A+

    Lugar de origen

    China

Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
+
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600
  • Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600

Rodillo de captación para la separación de hojas para Konica Minolta Bizhub C220 224 284 308 360 364 368 452 552 558 652 654 754 454 554 221A00J563600

Retail price

Market price


La unidad de imagen del tambor resistente al desgaste cumple con la norma de inspección de Europa y EE.UU., prolongando...
Cantidad
-
+

Contact Us

Classification


FAQ


Q

¿Cómo puedo obtener el precio?


A

We usually quote within 24 hours after we get your inquiry(Except weekend and holidays).

Q

Tiempo de entrega?


A

Por lo general, podemos enviar en 7-15 días para cantidades pequeñas, y alrededor de 30 días para cantidades grandes.

Q

¿Cómo hacemos que nuestro negocio sea a largo plazo?


A

Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien

Q

¿Cuál es el método de envío?


A

Podría enviarse por mar, aire o mensajería (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). Confirme con nosotros antes de realizar los pedidos.

Q

¿Cuáles son sus plazos de pago?


A

T/T, Western Union, MoneyGram y PayPal. Esto es negociable

Q

¿Cuál es su plazo de entrega?


A

Depende de la cantidad del pedido y de la temporada en que lo realice.

Q

¿Puedo comprar muestras al realizar pedidos?


A

Sí. Por favor, no dude en contactarnos.

Q

¿Cómo podemos mejorar nuestra relación comercial?


A

Respetamos a cada cliente como a un amigo y hacemos negocios y entablamos amistad con ellos sinceramente, sin importar de dónde provengan.

Q

Urgent to get the price


A

Por favor, envíenos un correo electrónico o contáctenos por otros medios para que podamos ofrecerle un presupuesto.

Q

¿Cómo puedo obtener el precio?


A

We usually quote within 24 hours after we get your inquiry(Except weekend and holidays).

Get A Quote

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!

Submit